風機資訊
- 邊墻風機詳細介紹與應(yīng)用
- 方形壁式軸流風機選型指南
- 一張圖了解邊墻風機
- 如何正確安裝邊墻風機
- DWEX系列邊墻風機性能參數(shù)表
- 北京排煙風機的配電規(guī)范都在這…
- 第三批消防強制性認證產(chǎn)品目錄…
- 如何選用合適的軸流風機?
- 軸流風機安裝前的檢查
- 玻璃鋼軸流風機的這些型號你知…
聯(lián)系我們/upfile/201708/2017080861374157.jpg
15020019266銷售中心熱線:
- 地址:
- 德州市魯權(quán)屯工業(yè)開發(fā)區(qū)
- 郵箱:
- 1152661788@qq.com
- 手機:
- 15020019266
- 電話:
- 15020019266
產(chǎn)品名稱:
廣泛應(yīng)用于高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等場合消防排煙和送排通風。
一、消防高溫排煙風機特性及應(yīng)用
HTF系列風機設(shè)計獨特:高溫電機全封閉內(nèi)置,配設(shè)專門的電機冷卻系統(tǒng),采用CAD軟件多目標優(yōu)化設(shè)計的軸流和混流葉輪結(jié)構(gòu),通過多速驅(qū)動形式,達到一機兩用(即常用送排通風和消防試用時高溫排煙),配設(shè)電控箱后可遠程自動控制、具有耐高溫性能良好、效率高、體積小,安裝簡便(水平、垂直、吊裝均可)等優(yōu)點。按GBJ500-45-95消防規(guī)范測試標準測定,能在400℃高溫條件下連續(xù)運行100分鐘以上,介質(zhì)溫度100℃條件下,連續(xù)運行20小時/次不損壞,已被全國各大城市消防部門認可采用。
二、消防高溫排煙風機性能參數(shù)表
HTF(A)-Ⅰ(Ⅱ)型(單、雙速) 性能參數(shù) | |||||||
機號 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 風量(m3/h) | 風壓(Pa) | 單速功率(kW) | 雙速功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(Kg) |
4 | 2900 | 6500 | 410 | 1.5 | 1.8/1.3 | 77 | 76 |
5200 | 490 | ||||||
4600 | 520 | ||||||
1450 | 3250 | 102 | 0.55 | 73 | 69 | ||
2600 | 122 | ||||||
2300 | 130 | ||||||
4.5 | 2900 | 7900 | 510 | 2.2 | 2.4/2 | 78 | 88 |
5800 | 590 | ||||||
500 | 670 | ||||||
1450 | 3950 | 127 | 0.75 | 74 | 80 | ||
2900 | 147 | ||||||
2500 | 167 | ||||||
5 | 2900 | 9824 | 510 | 3 | 3/2.4 | 80 | 110 |
8861 | 610 | ||||||
6817 | 752 | ||||||
1450 | 4912 | 127 | 1.1 | 75 | 96 | ||
4431 | 153 | ||||||
3410 | 188 | ||||||
5.5 | 2900 | 15200 | 398 | 4 | 4/3 | 86 | 135 |
12000 | 592 | ||||||
10900 | 621 | ||||||
1450 | 7600 | 100 | 1.5 | 75 | 115 | ||
6000 | 148 | ||||||
5450 | 155 | ||||||
6 | 2900 | 16090 | 510 | 5.5 | 5.5/4.5 | 86 | 164 |
15102 | 610 | ||||||
13197 | 760 | ||||||
1450 | 8045 | 127 | 1.5 | 75 | 130 | ||
7551 | 153 | ||||||
6599 | 190 | ||||||
6.5 | 1450 | 21500 | 425 | 5.5 | 5.5/4 | 88 | 180 |
18000 | 620 | ||||||
15300 | 680 | ||||||
960 | 14235 | 187 | 2.2 | 80 | 165 | ||
11918 | 272 | ||||||
10130 | 298 | ||||||
7 | 1450 | 24380 | 610 | 7.5 | 8/6.5 | 88 | 208 |
22439 | 655 | ||||||
18908 | 728 | ||||||
960 | 16141 | 267 | 3 | 80 | 189 | ||
14865 | 287 | ||||||
12518 | 319 | ||||||
8 | 1450 | 31421 | 600 | 7.5 | 8/6.5 | 89 | 230 |
29172 | 661 | ||||||
26012 | 723 | ||||||
960 | 20800 | 263 | 3 | 80 | 211 | ||
19314 | 290 | ||||||
17222 | 317 | ||||||
9 | 1450 | 33510 | 562 | 11 | 11/9 | 90 | 284 |
32297 | 668 | ||||||
27513 | 840 | ||||||
960 | 22186 | 246 | 4 | 81 | 230 | ||
21383 | 293 | ||||||
18216 | 368 | ||||||
10 | 1450 | 45679 | 630 | 11 | 11/9 | 88 | 310 |
40000 | 690 | ||||||
35000 | 770 | ||||||
960 | 30255 | 276 | 5.5 | 80 | 265 | ||
26483 | 302 | ||||||
24019 | 338 | ||||||
11 | 1450 | 51552 | 580 | 15 | 16/13 | 92 | 380 |
50128 | 647 | ||||||
48500 | 690 | ||||||
960 | 35664 | 326 | 5.5 | 83 | 335 | ||
37596 | 364 | ||||||
36375 | 387 | ||||||
12 | 960 | 62763 | 624 | 18.5 | 8/17 | 93 | 480 |
59300 | 680 | ||||||
55651 | 740 | ||||||
720 | 47072 | 351 | 11 | 83 | 430 | ||
44475 | 383 | ||||||
43311 | 416 | ||||||
13 | 960 | 74708 | 600 | 18.5 | 8/17 | 94 | 520 |
65370 | 710 | ||||||
56031 | 807 | ||||||
720 | 56031 | 338 | 11 | /84 | 470 | ||
49027 | 399 | ||||||
42023 | 454 | ||||||
15 | 960 | 93800 | 623 | 22 | 12/25 | 95 | 650 |
86115 | 710 | ||||||
76041 | 819 | ||||||
720 | 70350 | 350 | 11 | 85 | 585 | ||
64586 | 410 | ||||||
57031 | 461 |
注:雙速風機重量參考同號中高速風機的重量。 |
三、消防高溫排煙風機外型尺寸表(單位:mm)
機號 | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | M4 | L(I型) |
4 | 410 | 440 | 470 | 340 | 380 | 200 | 300 | 510 |
4.5 | 460 | 490 | 520 | 350 | 390 | 250 | 350 | 530 |
5 | 510 | 550 | 580 | 380 | 420 | 300 | 400 | 590 |
5.5 | 560 | 600 | 630 | 470 | 510 | 400 | 500 | 610 |
6 | 610 | 650 | 690 | 540 | 580 | 400 | 500 | 700 |
6.5 | 660 | 700 | 740 | 570 | 610 | 400 | 500 | 780 |
7 | 710 | 750 | 790 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 |
8 | 810 | 850 | 890 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 |
9 | 910 | 950 | 990 | 580 | 640 | 600 | 700 | 900 |
10 | 1010 | 1050 | 1090 | 580 | 640 | 600 | 700 | 900 |
11 | 1110 | 1160 | 1210 | 580 | 640 | 700 | 800 | 950 |
12 | 1210 | 1360 | 1310 | 730 | 800 | 800 | 900 | 1160 |
13 | 1310 | 1360 | 1410 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1160 |
15 | 1510 | 1560 | 1610 | 730 | 800 | 1040 | 1200 | 1200 |
機號 | L(II型) | n-Φ1 | 4-Φ2 | H | H1 | ΦA(chǔ) | B | B2 |
4 | 600 | 8-8.5 | Φ12.5 | 70 | 1040 | 890 | 600 | 60 |
4.5 | 640 | 8-8.5 | Φ12.5 | 300 | 1060 | 890 | 650 | 60 |
5 | 650 | 8-8.5 | Φ12.5 | 320 | 1120 | 1000 | 700 | 60 |
5.5 | 680 | 10-10.5 | Φ12.5 | 350 | 1150 | 1000 | 750 | 60 |
6 | 700 | 10-10.5 | Φ14.5 | 380 | 1170 | 1000 | 800 | 60 |
6.5 | 800 | 10-10.5 | Φ14.5 | 410 | 1270 | 1220 | 850 | 80 |
7 | 870 | 10-10.5 | Φ14.5 | 430 | 1270 | 1220 | 950 | 80 |
8 | 870 | 12-12.5 | Φ14.5 | 490 | 1310 | 1340 | 1050 | 80 |
9 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 560 | 1370 | 1650 | 1150 | 80 |
10 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 610 | 1530 | 1650 | 1250 | 80 |
11 | 960 | 14-12.5 | Φ16.5 | 660 | 1590 | 1800 | 1400 | 100 |
12 | 1200 | 14-12.5 | Φ16.5 | 730 | 1650 | 1800 | 1500 | 100 |
13 | 1200 | 16-12.5 | Φ18.5 | 760 | 1650 | 1800 | 1600 | 100 |
15 | 1200 | 18-12.5 | Φ18.5 | 860 | 1650 | 2500 | 1800 | 100 |
注:1、屋頂式風機基礎(chǔ)高度應(yīng)≥ 250mm 。 | ||||||||
2、風機出廠時法蘭一般不打孔,n-Φ1僅供參考,若要打孔請用戶在訂貨時說明。 |
四、消防高溫排煙風機配帶消聲器外形尺寸表 [配帶消聲器后風機可降噪約8-20dB(A)]
單位:mm | ||
機號 | 進風端消聲器L1 | 出風端消聲器L2 |
3.5#-6.5# | 500、700、1000 | 500、700、1000 |
7#-10# | 750、1000、1250 | 750、1000、1250 |
11#-15# | 1000、1250、1500 | 1000、1250、1500 |
注:消聲器長度可根據(jù)用戶要求及消聲量選取,除表中規(guī)定尺寸外,也可選擇所需尺寸。 注:D1、D2D、3、H、M3、M4、n-Φ1、4-Φ2參加風機外形尺寸表 |
以上是的全部內(nèi)容!此產(chǎn)品資料由軸流風機廠家整理編輯!
相關(guān)閱讀: