- 邊墻風(fēng)機(jī)詳細(xì)介紹與應(yīng)用
- 方形壁式軸流風(fēng)機(jī)選型指南
- 一張圖了解邊墻風(fēng)機(jī)
- 如何正確安裝邊墻風(fēng)機(jī)
- DWEX系列邊墻風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
- 北京排煙風(fēng)機(jī)的配電規(guī)范都在這…
- 第三批消防強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品目錄…
- 如何選用合適的軸流風(fēng)機(jī)?
- 軸流風(fēng)機(jī)安裝前的檢查
- 玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)的這些型號(hào)你知…
- 地址:
- 德州市魯權(quán)屯工業(yè)開發(fā)區(qū)
- 郵箱:
- 1152661788@qq.com
- 手機(jī):
- 15020019266
- 電話:
- 15020019266
產(chǎn)品名稱:
邯鄲T35-11軸流風(fēng)機(jī)
廣泛應(yīng)用于廠房、倉庫、辦公樓、住宅等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣。
一、邯鄲T35-11軸流風(fēng)機(jī)特性及應(yīng)用
T35系列風(fēng)機(jī)扭曲型葉片、高輪轂比、低風(fēng)阻電機(jī)支架以及最佳葉棚參數(shù),具有風(fēng)量大、風(fēng)壓高、耗電省等優(yōu)點(diǎn),是一種新型、高效、節(jié)能型軸流風(fēng)機(jī),對(duì)于通風(fēng)管道較長(zhǎng)的場(chǎng)合可將數(shù)臺(tái)風(fēng)機(jī)串聯(lián)安裝,以提高風(fēng)壓。
注:FT35防腐型軸流通風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性的氣體;BT35為防爆型軸流通風(fēng)機(jī),用于輸送易燃易爆的氣體;FBT35為防腐防爆型軸流通風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。一般T35系列風(fēng)機(jī)為不帶底腳供貨,如需要請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明。
二、邯鄲T35-11軸流風(fēng)機(jī)外形尺寸表
機(jī) 號(hào) | 尺 寸 | |||||||
D | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | H | Φ1 | |
2.8 | 290 | 350 | 220 | 260 | 150 | 250 | 200 | Φ8.5 |
3.15 | 325 | 390 | 220 | 260 | 150 | 250 | 220 | Φ8.5 |
3.55 | 365 | 430 | 260 | 300 | 200 | 300 | 240 | Φ8.5 |
4 | 410 | 480 | 260 | 300 | 200 | 300 | 260 | Φ10.5 |
4.5 | 460 | 530 | 280 | 320 | 250 | 350 | 290 | Φ10.5 |
5 | 510 | 580 | 310 | 350 | 300 | 400 | 320 | Φ10.5 |
5.6 | 570 | 650 | 380 | 420 | 400 | 500 | 360 | Φ10.5 |
6.3 | 640 | 720 | 400 | 460 | 400 | 500 | 400 | Φ12.5 |
7.1 | 720 | 800 | 420 | 480 | 500 | 600 | 440 | Φ12.5 |
8 | 810 | 890 | 460 | 520 | 500 | 600 | 500 | Φ12.5 |
9 | 910 | 990 | 590 | 650 | 600 | 700 | 540 | Φ12.5 |
10 | 1010 | 1100 | 690 | 750 | 600 | 700 | 595 | Φ12.5 |
11.2 | 1130 | 1230 | 770 | 830 | 700 | 800 | 640 | Φ12.5 |
三、邯鄲T35-11軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 葉角 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 葉角 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 |
(rpm) | (deg) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | (rpm) | (deg) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | ||
2.8 | 2900 | 15 | 1649 | 155 | 0.12 | 5.6 | 1450 | 15 | 6595 | 154 | 0.37 |
20 | 2167 | 172 | 0.18 | 20 | 8667 | 172 | 0.55 | ||||
25 | 2685 | 177 | 0.18 | 25 | 10739 | 177 | 0.75 | ||||
30 | 2921 | 190 | 0.25 | 30 | 11682 | 190 | 1.1 | ||||
35 | 3202 | 237 | 0.25 | 35 | 12812 | 237 | 1.1 | ||||
1450 | 15 | 826 | 39 | 0.025 | 960 | 15 | 4362 | 68 | 0.37 | ||
20 | 1086 | 44 | 0.025 | 20 | 5730 | 75 | 0.37 | ||||
25 | 1346 | 45 | 0.025 | 25 | 7101 | 77 | 0.37 | ||||
30 | 1464 | 49 | 0.04 | 30 | 7724 | 83 | 0.37 | ||||
35 | 1605 | 61 | 0.04 | 35 | 8471 | 103 | 0.37 | ||||
3.15 | 2900 | 15 | 2339 | 196 | 0.18 | 6.3 | 1450 | 15 | 9393 | 196 | 0.75 |
20 | 3074 | 218 | 0.25 | 20 | 12345 | 218 | 1.1 | ||||
25 | 3810 | 224 | 0.37 | 25 | 15297 | 224 | 1.5 | ||||
30 | 4141 | 242 | 0.37 | 30 | 16639 | 241 | 1.5 | ||||
35 | 4545 | 300 | 0.55 | 35 | 18250 | 300 | 2.2 | ||||
1450 | 15 | 1169 | 49 | 0.025 | 960 | 15 | 6219 | 86 | 0.37 | ||
20 | 1537 | 54 | 0.04 | 20 | 8173 | 96 | 0.37 | ||||
25 | 1905 | 56 | 0.04 | 25 | 10128 | 98 | 0.37 | ||||
30 | 2072 | 60 | 0.06 | 30 | 11016 | 106 | 0.75 | ||||
35 | 2273 | 75 | 0.09 | 35 | 12082 | 131 | 0.75 | ||||
3.55 | 2900 | 15 | 3367 | 246 | 0.37 | 7.1 | 1450 | 15 | 13444 | 249 | 1.5 |
20 | 4426 | 277 | 0.55 | 20 | 17670 | 277 | 2.2 | ||||
25 | 5484 | 284 | 0.55 | 25 | 21895 | 284 | 2.2 | ||||
30 | 5965 | 306 | 0.75 | 30 | 23815 | 306 | 3 | ||||
35 | 6542 | 380 | 1.1 | 35 | 26120 | 380 | 4 | ||||
1450 | 15 | 1680 | 62 | 0.04 | 960 | 15 | 8902 | 110 | 0.75 | ||
20 | 2208 | 59 | 0.06 | 20 | 11700 | 122 | 0.75 | ||||
25 | 2737 | 71 | 0.09 | 25 | 14498 | 125 | 0.75 | ||||
30 | 3265 | 76 | 0.09 | 30 | 15769 | 134 | 0.75 | ||||
35 | 3977 | 95 | 0.12 | 35 | 17296 | 167 | 1.1 | ||||
4 | 2900 | 15 | 4806 | 316 | 0.55 | 8 | 1450 | 15 | 19235 | 316 | 2.2 |
20 | 6316 | 352 | 1.1 | 20 | 25280 | 352 | 4 | ||||
25 | 7826 | 361 | 1.1 | 25 | 31325 | 361 | 4 | ||||
30 | 8513 | 388 | 1.1 | 30 | 34073 | 388 | 5.5 | ||||
35 | 9336 | 483 | 1.5 | 35 | 37070 | 483 | 7.5 | ||||
1450 | 15 | 2406 | 79 | 0.09 | 960 | 15 | 12733 | 139 | 0.75 | ||
20 | 3163 | 88 | 0.12 | 20 | 16733 | 154 | 1.1 | ||||
25 | 3922 | 90 | 0.12 | 25 | 20735 | 158 | 1.5 | ||||
30 | 4263 | 97 | 0.18 | 30 | 22559 | 170 | 1.5 | ||||
35 | 4678 | 121 | 0.25 | 35 | 24739 | 212 | 2.2 | ||||
4.5 | 1450 | 15 | 3427 | 100 | 0.12 | 9 | 960 | 15 | 18132 | 175 | 1.5 |
20 | 4504 | 112 | 0.18 | 20 | 23830 | 195 | 2.2 | ||||
25 | 5881 | 115 | 0.25 | 25 | 29529 | 200 | 3 | ||||
30 | 6070 | 123 | 0.37 | 30 | 32119 | 215 | 3 | ||||
35 | 6658 | 153 | 0.37 | 35 | 35227 | 268 | 4 | ||||
5 | 1450 | 15 | 4700 | 124 | 0.25 | 10 | 960 | 15 | 24874 | 217 | 2.2 |
20 | 6178 | 138 | 0.37 | 20 | 32691 | 241 | 3 | ||||
25 | 7655 | 141 | 0.37 | 25 | 40508 | 247 | 4 | ||||
30 | 8327 | 152 | 0.55 | 30 | 44062 | 266 | 4 | ||||
35 | 9133 | 189 | 0.75 | 35 | 48326 | 331 | 7.5 | ||||
960 | 15 | 3142 | 54 | 0.37 | 11.2 | 960 | 15 | 34944 | 272 | 4 | |
20 | 4129 | 60 | 0.37 | 20 | 45927 | 303 | 5.5 | ||||
25 | 5117 | 62 | 0.37 | 25 | 56909 | 310 | 7.5 | ||||
30 | 5566 | 66 | 0.37 | 30 | 61091 | 344 | 7.5 | ||||
35 | 6104 | 83 | 0.37 | 35 | 67892 | 415 | 11 |
以上是邯鄲T35-11軸流風(fēng)機(jī)的全部?jī)?nèi)容!此產(chǎn)品資料由軸流風(fēng)機(jī)廠家整理編輯!
本文地址:http://18966.com.cn/t35-11zhouliufengji/292.html
相關(guān)閱讀:
- 70度防火閥接線圖
- 邊墻風(fēng)機(jī)詳細(xì)介紹與應(yīng)用
- 方形壁式軸流風(fēng)機(jī)選型指南
- 一張圖了解邊墻風(fēng)機(jī)
- 如何正確安裝邊墻風(fēng)機(jī)
- DWEX系列邊墻風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
- 北京排煙風(fēng)機(jī)的配電規(guī)范都在這里!…
- 第三批消防強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品目錄
- 排煙防火閥檢驗(yàn)報(bào)告
- 軸流風(fēng)機(jī)可以增加風(fēng)的壓力嗎?
[上一條]:抱歉暫無數(shù)據(jù)
[下一條]:河北T35-11軸流風(fēng)機(jī)